Есть стереотип, что лечение заграницей – это очень дорого. На самом деле, стоимость обследований и операций в Германии не выше, чем в России и на постсоветском пространстве. Германия – это оптимальное соотношение цены и качества медицинских услуг, учитывая оборудование последнего поколения, высокий уровень подготовки и огромный опыт докторов.
Ниже приведена таблица с приблизительной стоимостью лечения в Германии. Окончательная цена для каждого пациента рассчитывается в индивидуальном порядке и зависит от множества факторов. Учитывается степень тяжести болезни, методы лечения и обследования, возраст пациента, необходимы ли консультации других специалистов, уровень комфортности палаты и т.п.
Онкологические заболевания | |
---|---|
Рак молочной железы (диагностика, операция, химиотерапия) | от 15.000 евро |
Хирургическое восстановление молочной железы | от 7.000 евро |
Рак желудка (диагностика, операция, химиотерапия) | от 18.000 евро |
Рак пищевода (диагностика,операция, химиотерапия) | от 21.000 евро |
Рак поджелудочной железы (диагностика, операция, химиотерапия) | от 22.000 евро |
Рак гортани (диагностика, операция, химиотерапия) | от 11.000 евро |
Рак легких (диагностика,операция, химиотерапия) | от 16.000 евро |
Рак щитовидной железы ( диагностика, операция) | от 8.000 евро |
Рак предстательной железы (с применением робота Да Винчи*) | от 14.000 евро |
Рак матки (диагностика,операция) | от 14.000 евро |
Рак кишечника (диагностика,операция) | от 13.000 евро |
Лучевая терапия точечного воздействия * | от 3.000 евро |
Лечение радиоактивным йодом | от 2000 евро |
Химиотерапия при раке печени | от 4000 евро |
Гинекология, роды в Германии | |
Комплексное обследование при бесплодии | от 700 евро |
Искусственное оплодотворение | от 6.500 евро |
Эндоскопические гинекологические операции | от 6000 евро |
Вагинопластика (при повреждениях после родов, опущении/выпадении стенок влагалища, матки) | от 8500 евро |
Урология | |
Операция малой сложности на мочевом пузыре | от 3000 евро |
Лечение аденомы простаты | от 4.0000 евро |
Дробление камней | от 4.000 евро |
Брахитерапия (контактная лучевая терапия) при раке простаты | от 11500 евро |
Ортопедия | |
Артроскопия сустава (коленного, плечевого) | от 5.000 евро |
Эндопротезирование (замена) коленного сустава | от 14000 евро |
Эндопротезирование (замена) тазобедренного сустава | от 9900 евро |
Менискэктомия (удаление мениска) | от 5500 евро |
Оперативное лечение повреждений крестовидной связки | от 5500 евро |
Пересадка хрящевой ткани | от 12.500 евро |
Реабилитация после эндопротезирования | от 4.000 евро |
Нейрохирургия | |
Замена межпозвоночных дисков | от 10.000 евро |
Удаление грыж позвоночника | от 8.5000 евро |
Кардиология | |
Коронография (исследование коронарных сосудов сердца) | от 2.000 евро |
Стентирование коронарных артерий | от 2.000 евро |
Имплантация электрокардиостимулятора | от 9.000 евро |
Коронарное шунтирование | от 11.000 евро |
Диагностика | |
Позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ КТ) | от 2000 евро |
Допплер-эхокардиография | от 250 евро |
Гастроскопия (ЭГДС) | от 400 евро |
Колоноскопия | от 600 евро |
Диагностика Check-up (полное обследование организма) | от 15.00 евро |
Магнитно-резонансная томография сердца | от 900 евро |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | от 900 евро |
Маммография | от 400 евро |
Компьютерная томография брюшной полости | от 600 евро |
Сцинтиграфия | от 500 евро |
Узнать цену интересующей вас услуги, не указанной в таблице, вы сможете, просто связавшись с нами.
У вас остались вопросы по поводу стоимости лечения в Германии?
Заполните заявку, позвоните по телефону +49 176 700 105 34 или напишите на электронную почту info@medical-service-berlin.com, и мы предоставим вам исчерпывающую информацию.